Qui sommes-nous ?
Adhérer en ligne
Services et options
Les sections du club
Editorial et actualités club
Essais - Nouveautés - Comparatifs
Actualités automobiles
Actualités juridiques
Actualités sécurité routière
Suivi de commande
Vignettes autoroutières
La boutique du club
Infractions
Permis à points
Assurance et accident
Problèmes techniques
Conseils juridiques
Fiches techniques juridiques
Stages permis à points
EuroNCAP - Eurotest - Autres tests
Code de la route
La charte de l'automobiliste
Contrôle technique
Budget de l'automobiliste
Nos centres mobiles de sécurité
Conseils d'achat/vente
Conseils d'entretien
Prix des carburants
Itinéraires
Voyager avec son véhicule
Carnet de passage en douane
Permis international
Contrôle technique
Entretien du véhicule
Location de véhicules
Télépéage
Achat de véhicules
Musées
Restaurants
Sports divers
Sports mécaniques
Parcs d'attractions
Visites touristiques
Evènementiel
Shopping
Billetterie
Hôtels
Locations de vacances
Séjours - Circuits
Croisières
Traversées maritimes
Etats-Unis et Canada
Conduire un véhicule à moteur suppose, en règle générale, la détention d'un permis de conduire. Le système actuel prévoit un permis passé une fois pour toutes, sans contrôle médical périodique.
Le législateur a prévu de très nombreuses sanctions pour les infractions liées à la circulation routière. Selon le cas, peuvent être appliquées des peines d'amende, de suspension ou d'annulation des permis de conduire, de prison, d'immobilisation et de confiscation du véhicule, de perte de points.
|
Sanctions maximales encourues |
|||||
| Les délits | amende | retrait points | suspension permis | annulation permis | peine de prison |
| Accident mortel causé par imprudence. | 75.000€ | 6 pts | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Accident mortel causé par imprudence, avec une circonstance aggravante * | 100.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 7 ans |
| Accident mortel causé par imprudence, avec deux circonstances aggravantes* (ou plus) | 150.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
| Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois | 45.000€ | 6 pts | 5 ans | 5 ans | 3 ans |
| Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois avec une circonstance aggravante * | 75.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 5 ans |
| Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure 3 mois avec deux circonstances aggravantes* (ou plus) | 100.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 7ans |
| Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois | 30.000€ | 6 pts | 5 ans | 5 ans | 2 ans |
| Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois, avec une circonstance aggravante* | 45.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 3 ans |
| Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois, avec deux circonstances aggravantes* (ou plus) | 75.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 5 ans |
| Mise en danger délibérée de la vie d’autrui | 15.000€ | - | 5 ans | 5 ans | 1 an |
| Délit de fuite | 30.000€ | 6 pts | 5 ans | 3 ans | 2 ans |
| Refus d’obtempérer | 3 750€ | 6 pts | 3 ans | - | 3 mois |
| Alcoolémie supérieure ou égale à 0.8 gr/l de sang ou état d’ivresse ou refus de se soumettre au dépistage | 4.500€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 2 ans |
| Conduite après usage de stupéfiants ou refus de se soumettre au dépistage | 4.500€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 2 ans |
| Conduite malgré suspension, rétention ou annulation du permis de conduire | 4.500€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 2 ans |
| Refus de restitution du permis de conduire suite à une décision de rétention de suspension ou d’annulation | 4.500€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Conduite sans permis | 15.000€ | - | - | - | 1 an |
| Circulation sans assurance | 3.750€ | 3 ans | 3 ans | ||
| Récidive d’excès de vitesse supérieur à 50kmh | 3.750 € | 6 pts | 3 ans | - | 3 mois |
| Usurpation de plaques d’immatriculation | 30.000€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 7 ans |
|
* Les circonstances aggravantes sont : |
|||||
A noter, que pour certains de ces délits, la confiscation du véhicule est possible.
Si plusieurs délits sont commis simultanément, les pertes de points se cumulent mais dans la limite des 2/3 du nombre maximal de points.
|
Sanctions maximales encourues |
||||||
| Les contraventions |
Amende minorée (paiement dans les 3 ou 15 jours) |
Amende forfaitaire |
Amende majorée (après 45 jours) |
Amende maximale |
Suspension | Retrait de points |
| Contraventions de 1ère classe |
|
|
|
|||
| Stationnement payant (*) | - | 11€ | 33€ | 38€ | non | non |
| Contraventions de 2 ème classe | ||||||
| Stationnement gênant ou interdit (*) | - | 35€ | 75€ | 150€ | non | non |
| Changement important de direction sans avertissement préalable | 22€ | 35€ | 75€ | 150€ | 3 ans | 3 |
| Circulation sur bande d’arrêt d’urgence | 22€ | 35€ | 75€ | 150€ | 3 ans | 3 |
| Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation | 22€ | 35€ | 75€ | 150€ | non | 2 |
| Contraventions de 3ème classe | ||||||
| Excès de vitesse <20 (*) (sur voie où limitation de vitesse est supérieure à 50km/h) |
45€ | 68€ | 180€ | 450€ | non | 1 |
| Contraventions de 4ème classe | ||||||
| Conduite en état alcoolique avec un taux égal ou supérieur à 0,25mg/l et inférieur à 0,4mg/l ld’air expiré (ou égal ou supérieur à 0,5g/l et inférieur à 0,8g/l dans le sang) |
90€ |
135€ |
375€ |
750€ |
3 ans | 6 |
| Refus de priorité | 3 ans | 4 | ||||
| Non-respect de l’arrêt au feu rouge ou au stop (*) | 3 ans | 4 | ||||
| Circulation en sens interdit | 3 ans | 4 | ||||
| Exécution d’une marche arrière ou d’un demi-tour sur autoroute | 3 ans | 4 | ||||
| Non-respect de la distance de sécurité entre deux véhicules (*) | 3 ans | 3 | ||||
| Dépassement dangereux | 3 ans | 3 | ||||
| Franchissement de ligne continue | 3 ans | 3 | ||||
| Chevauchement de ligne continue | 3 ans | 1 | ||||
| Accélération par conducteur sur le point d’être dépassé | 3 ans | 2 | ||||
| Défaut de port de la ceinture de sécurité | non | 3 | ||||
| Excès de vitesse >=40 et <50 (*) | 3 ans | 4 | ||||
| Excès de vitesse >=30 et <40 (*) | 3 ans | 3 | ||||
| Excès de vitesse >=20 et <30 (*) | non | 2 | ||||
| Excès de vitesse <20 sur voie où la limitation de vitesse est inférieure à 50km/h(*) | non | 1 | ||||
| Contraventions 5ème classe | ||||||
| Transport, détention, usage d’appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse | - | - | - | 1.500€ | 3 ans | 2 |
| Excès de vitesse >50km/h (*) | - | - | - | 1.500€ | 3 ans | 6 |
(*) application du principe de la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise.
Si plusieurs contraventions sont commises simultanément, les pertes de points se cumulent mais dans la limite des 2/3 du nombre maximal de points.